Imprimir

Imprimir Notícia

06/05/2021 | 09:08

Veja a agenda do agronegócio e do mercado financeiro: 06 de maio, quinta-feira

Abaixo estão as principais divulgações do agronegócio e do mercado financeiro no dia, no horário de Brasília.

Agronegócio

9h30 | O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, em inglês) divulga o Relatório de vendas semanais de exportação.

15h | A Bolsa de Cereais de Buenos Aires (BCBA) reporta os dados de desenvolvimento das lavouras argentinas e o Informe Agroclimático.

16h | O USDA também traz as Estimativas de condado: amendoim.

• A Emater/RS traz os dados sobre o desenvolvimento das lavouras no Rio Grande do Sul.

• O Ministério de Agricultura da Argentina anuncia os Dados do desenvolvimento das lavouras no país.

• O Agricultural Market Information System (AMIS/FAO) reporta, pela manhã, as Estimativas para a safra mundial de grãos.

Mercado financeiro

• A Fundação Getulio Vargas (FGV) reporta o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) abril/2021.

EUA

8h30 | A Challenger, Gray & Christmas divulga as Demissões Anunciadas Challenger.

9h30 | O Departamento de Trabalho dos EUA traz os Dados semanais de pedidos por seguro-desemprego no país, a Produtividade do setor não agrícola e o Custo Unitário da Mão de Obra.

10h | Discurso de John Williams, membro do Federal Open Market Committee (FOMC).

10h45 | O Institute for Supply Management (ISM) apresenta o Índice de Condições Empresariais NY do Instituto de Gestão de Fornecimento.
10h45 | O Institute for Supply Management (ISM) reporta o Índice de Condições Empresariais NY do Instituto de Gestão de Fornecimento.

10h45 | A IHS Markit traz o PMI Composto Markit e do Setor de serviços para os EUA.

11h | O The Conference Board divulga o Índice de Tendência de Emprego.

11h | O Bureau of the Census informa os Pedidos de Bens Duráveis ​​Excluindo o Setor de Defesa e as Encomendas à Indústria Excluindo Transporte.

11h | O Institute for Supply Management (ISM) solta a Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM: Emprego, Novos Pedidos e Preços.

11h30 | A Administração de Informações Energéticas (EIA, em inglês) apresenta os Estoques de gás natural dos EUA.

14h | Discurso de Raphael Bostic, membro do Federal Open Market Committee (FOMC).

14h | Discurso de Loretta Mester, membro do Federal Open Market Committee (FOMC).

19h05 | Discurso de Robert Kaplan, membro do Federal Open Market Committee (FOMC).

23h | O U.S Census Bureau atualiza os Estoques no Atacado norte-americano.

China

22h45 | A IHS Markit traz o PMI Composto Markit e do Setor de serviços.

22h54 | A General Administration of Customs People Republic of China reporta a Balança Comercial.

22h54 | A People's Bank of China anuncia as Reservas Cambiais.
 
 Imprimir